Tabulka velikostí - Sia–Clea–Viki
velikost | délka stélky | šířka |
36 | 24 cm | 8,8 cm |
37 | 24,7 cm | 9,0 cm |
38 | 25,4 cm | 9,2 cm |
39 | 26,1 cm | 9,4 cm |
40 | 26,7 cm | 9,6 cm |
41 | 27,4 cm |
9,8 cm |
42 | 28 cm |
10 cm |
velikost | délka stélky | šířka |
36 | 24 cm | 8,8 cm |
37 | 24,7 cm | 9,0 cm |
38 | 25,4 cm | 9,2 cm |
39 | 26,1 cm | 9,4 cm |
40 | 26,7 cm | 9,6 cm |
41 | 27,4 cm |
9,8 cm |
42 | 28 cm |
10 cm |